<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La gestión de la producción en las Administraciones</title>
	<atom:link href="http://efuncionario.com/2008/12/18/la-gestion-de-la-produccion-en-las-administraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efuncionario.com/2008/12/18/la-gestion-de-la-produccion-en-las-administraciones/</link>
	<description>Porque una mejor Administración es posible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: La fórmula de la gestión de la producción en las Administraciones &#171; eFuncionario</title>
		<link>http://efuncionario.com/2008/12/18/la-gestion-de-la-produccion-en-las-administraciones/#comment-335</link>
		<dc:creator><![CDATA[La fórmula de la gestión de la producción en las Administraciones &#171; eFuncionario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efuncionario.com/?p=804#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[[...] by Felix Serrano under Funcionario, Servicio Público &#160;  Decíamos en un post anterior (&#8221;La gestión de la producción en las Administraciones&#8221;) que la no existencia de beneficio económico en las Administraciones Públicas dificultaba el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Felix Serrano under Funcionario, Servicio Público &nbsp;  Decíamos en un post anterior (&#8221;La gestión de la producción en las Administraciones&#8221;) que la no existencia de beneficio económico en las Administraciones Públicas dificultaba el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ocortes</title>
		<link>http://efuncionario.com/2008/12/18/la-gestion-de-la-produccion-en-las-administraciones/#comment-333</link>
		<dc:creator><![CDATA[ocortes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://efuncionario.com/?p=804#comment-333</guid>
		<description><![CDATA[Efectivamente Félix, el funcionamiento de la Administración es lo más maquinal y taylorista que hay. Por ello no debería ser complicado &quot;mecanizar&quot;. Una de las cuestiones claves es empezar a medir, medir muchas cosas: tiempos, rendimientos, y... por supuesto &quot;resultados de impacto&quot;. Por supuesto que es mucho más fácil no calentarse la cabeza y decir que se mide en base al presupuesto ejecutado o a los informes producidos; pero hacer eso es no hacer nada, no aporta valor. Hay que echar imaginación y preguntarse en cualquier política pública cuales son los factores que inciden en la misma y poner en marcha sistemas de medición de los mismos. Desde luego es complicado, pero merece la pena...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Félix, el funcionamiento de la Administración es lo más maquinal y taylorista que hay. Por ello no debería ser complicado &#8220;mecanizar&#8221;. Una de las cuestiones claves es empezar a medir, medir muchas cosas: tiempos, rendimientos, y&#8230; por supuesto &#8220;resultados de impacto&#8221;. Por supuesto que es mucho más fácil no calentarse la cabeza y decir que se mide en base al presupuesto ejecutado o a los informes producidos; pero hacer eso es no hacer nada, no aporta valor. Hay que echar imaginación y preguntarse en cualquier política pública cuales son los factores que inciden en la misma y poner en marcha sistemas de medición de los mismos. Desde luego es complicado, pero merece la pena&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

